data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Supratman, SKM |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19710526 199303 1 006 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Jati Srono, 26 Mei 1971 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Tk. I / III D | |
| Jabatan | : | Kepala Puskesmas |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Parjo, S.Kep, M.Kes |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19850723 201710 1 001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Grobongan, 23 Juli 1985 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda Tk.I / III B | |
| Jabatan | : | Kepala Tata Usaha |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Parmanto Mustakin, S.Gz |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19740622 199903 1 002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Magelang, 22 Juni 1974 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata / III C | |
| Jabatan | : | Pj. UKM Pengembangan |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Rina Sari, S.ST |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19810719 200012 2 001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 19 Juli 1981 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Tk. I / III D | |
| Jabatan | : | Pj. UKM Essensial |
Berita Terpopuler
Seberapa penting udara yang bersih bagi kesehatan kita?
08 Agustus 2024 |
217 Kali
Informasi Dangue
09 Agustus 2024 |
187 Kali
Menteri Kesehatan RI Kunjungi Puskesmas Sungai Durian Kubu Raya
10 Agustus 2022 |
125 Kali
Kunjungan Menteri Kesehatan Republik Indonesia ke Puskesmas Sungai Durian
13 Januari 2025 |
109 Kali
higene dan sanitasi
09 Agustus 2024 |
104 Kali
Capaian PIN Polio Tahun 2024
08 Agustus 2024 |
100 Kali
Ayo Posyandu
08 Agustus 2024 |
95 Kali
Kunjungan Bapak Bupati Kubu Raya ke Puskesmas Sungai Durian
25 Juli 2025 |
95 Kali