data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Sumarsono, SKM |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19710924 200003 1 002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Kambeng, 24 September 1971 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Tk. I / III D | |
| Jabatan | : | PKM Ahli Muda |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Nova Nursiah, SKM |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19811124 200312 2 008 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Sungai Asam, 24 November 1981 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda Tk.I / III B | |
| Jabatan | : | PKM Ahli Pertama |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Ni Made Murianty, SKM, M.M |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19800622 200701 2 006 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 22 Juni 1980 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Hindu | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Tk. I / III D | |
| Jabatan | : | PKM Ahli Muda |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Ady Nurasnawi, A.Md.Kep. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19831017 201710 1 001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Singkawang, 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur Tingkat I/II d | |
| Jabatan | : | Perawat Terampil |
Berita Terpopuler
Seberapa penting udara yang bersih bagi kesehatan kita?
08 Agustus 2024 |
446 Kali
Informasi Dangue
09 Agustus 2024 |
363 Kali
Kunjungan Bapak Bupati Kubu Raya ke Puskesmas Sungai Durian
25 Juli 2025 |
261 Kali
Menteri Kesehatan RI Kunjungi Puskesmas Sungai Durian Kubu Raya
10 Agustus 2022 |
257 Kali
Kunjungan Menteri Kesehatan Republik Indonesia ke Puskesmas Sungai Durian
13 Januari 2025 |
253 Kali
higene dan sanitasi
09 Agustus 2024 |
229 Kali
Cek Kesehatan Gratis
25 Juni 2025 |
226 Kali
Capaian PIN Polio Tahun 2024
08 Agustus 2024 |
218 Kali