data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Iwan Apriono, SKM |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19760423 200012 1 002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 23 April 1976 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Tk. I / III D | |
| Jabatan | : | Pembimbing Kesehatan Kerja Muda |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Sumarsono, SKM |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19710924 200003 1 002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Kambeng, 24 September 1971 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Tk. I / III D | |
| Jabatan | : | PKM Ahli Muda |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Nova Nursiah, SKM |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19811124 200312 2 008 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Sungai Asam, 24 November 1981 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda Tk.I / III B | |
| Jabatan | : | PKM Ahli Pertama |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Ni Made Murianty, SKM, M.M |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19800622 200701 2 006 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 22 Juni 1980 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Hindu | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Tk. I / III D | |
| Jabatan | : | PKM Ahli Muda |
Berita Terpopuler
Seberapa penting udara yang bersih bagi kesehatan kita?
08 Agustus 2024 |
217 Kali
Informasi Dangue
09 Agustus 2024 |
187 Kali
Menteri Kesehatan RI Kunjungi Puskesmas Sungai Durian Kubu Raya
10 Agustus 2022 |
127 Kali
Kunjungan Menteri Kesehatan Republik Indonesia ke Puskesmas Sungai Durian
13 Januari 2025 |
109 Kali
higene dan sanitasi
09 Agustus 2024 |
105 Kali
Capaian PIN Polio Tahun 2024
08 Agustus 2024 |
100 Kali
Ayo Posyandu
08 Agustus 2024 |
96 Kali
Kunjungan Bapak Bupati Kubu Raya ke Puskesmas Sungai Durian
25 Juli 2025 |
96 Kali