data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Yanti Sejahtera Novitasari, A.Md.Kes. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19730808 199803 2 009 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Tingkat I/III d | |
| Jabatan | : | Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Yenny Sri Mardiyani, A.Md.Kep. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19810223 201710 2 001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Sungai Durian, 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur Tingkat I/II d | |
| Jabatan | : | Perawat Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Yulia, A.Md.Keb. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19900710 201501 2 002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Jeruju Besar, 09 Juli 1990 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda/III a | |
| Jabatan | : | Bidan Mahir |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Yuliana, A.Md.Keb. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19770715 200701 2 015 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Rasau Jaya, 14 Juli 1977 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda/III a | |
| Jabatan | : | Bidan Mahir |
Berita Terpopuler
PIN POLIO PUSKESMAS SUNGAI DURIAN TAHUN 2024
07 Agustus 2024 |
1387 Kali
Seberapa penting udara yang bersih bagi kesehatan kita?
08 Agustus 2024 |
237 Kali
Informasi Dangue
09 Agustus 2024 |
223 Kali
Menteri Kesehatan RI Kunjungi Puskesmas Sungai Durian Kubu Raya
10 Agustus 2022 |
160 Kali
Kunjungan Menteri Kesehatan Republik Indonesia ke Puskesmas Sungai Durian
13 Januari 2025 |
143 Kali
higene dan sanitasi
09 Agustus 2024 |
138 Kali
Capaian PIN Polio Tahun 2024
08 Agustus 2024 |
132 Kali
Kunjungan Bapak Bupati Kubu Raya ke Puskesmas Sungai Durian
25 Juli 2025 |
132 Kali