data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Agus Fendi, S.Kep. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19740816 200012 1 002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Punggur Kecil, 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Tingkat I/III d | |
| Jabatan | : | Perawat Ahli Muda |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Agus Kurniawan, A.Md.Kep. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19810813 200701 1 003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Mempawah, 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur Tingkat I/II d | |
| Jabatan | : | Pengadministrasi Umum |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Ani, A.Md.Keb. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19790313 200801 2 017 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Sosok, 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | ||
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda Tingkat I/III b | |
| Jabatan | : | Bidan Mahir |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Arif Nawawi |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19661207 200003 1 003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Jakarta , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda/III a | |
| Jabatan | : | Asisten Apoteker Mahir |
Berita Terpopuler
Seberapa penting udara yang bersih bagi kesehatan kita?
08 Agustus 2024 |
446 Kali
Informasi Dangue
09 Agustus 2024 |
363 Kali
Kunjungan Bapak Bupati Kubu Raya ke Puskesmas Sungai Durian
25 Juli 2025 |
261 Kali
Menteri Kesehatan RI Kunjungi Puskesmas Sungai Durian Kubu Raya
10 Agustus 2022 |
257 Kali
Kunjungan Menteri Kesehatan Republik Indonesia ke Puskesmas Sungai Durian
13 Januari 2025 |
253 Kali
higene dan sanitasi
09 Agustus 2024 |
229 Kali
Cek Kesehatan Gratis
25 Juni 2025 |
226 Kali
Capaian PIN Polio Tahun 2024
08 Agustus 2024 |
218 Kali