data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Ady Nurasnawi, A.Md.Kep. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19831017 201710 1 001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Singkawang, 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur Tingkat I/II d | |
| Jabatan | : | Perawat Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Agus Fendi, S.Kep. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19740816 200012 1 002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Punggur Kecil, 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Tingkat I/III d | |
| Jabatan | : | Perawat Ahli Muda |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Agus Kurniawan, A.Md.Kep. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19810813 200701 1 003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Mempawah, 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur Tingkat I/II d | |
| Jabatan | : | Pengadministrasi Umum |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Ani, A.Md.Keb. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19790313 200801 2 017 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Sosok, 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | ||
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda Tingkat I/III b | |
| Jabatan | : | Bidan Mahir |
Berita Terpopuler
Seberapa penting udara yang bersih bagi kesehatan kita?
08 Agustus 2024 |
218 Kali
Informasi Dangue
09 Agustus 2024 |
189 Kali
Menteri Kesehatan RI Kunjungi Puskesmas Sungai Durian Kubu Raya
10 Agustus 2022 |
127 Kali
Kunjungan Menteri Kesehatan Republik Indonesia ke Puskesmas Sungai Durian
13 Januari 2025 |
110 Kali
higene dan sanitasi
09 Agustus 2024 |
105 Kali
Capaian PIN Polio Tahun 2024
08 Agustus 2024 |
100 Kali
Ayo Posyandu
08 Agustus 2024 |
96 Kali
Kunjungan Bapak Bupati Kubu Raya ke Puskesmas Sungai Durian
25 Juli 2025 |
96 Kali