data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Werningsih Surtini, A.Md.Keb. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19670227 200312 2 006 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda Tingkat I/III b | |
| Jabatan | : | Bidan Mahir |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Widya Purnama Sari, S.Tr.Keb. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19740127 200604 2 014 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda Tingkat I/III b | |
| Jabatan | : | Bidan Ahli Pertama |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Wiji Astuti, S.Tr.TLM. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19810226 200502 2 004 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Rasau Jaya, 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda Tingkat I/III b | |
| Jabatan | : | Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Winanti Asriani, A.Md.Keb. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19880904 201001 2 011 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 04 September 1988 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda Tingkat I/III b | |
| Jabatan | : | Bidan Mahir |
Berita Terpopuler
PIN POLIO PUSKESMAS SUNGAI DURIAN TAHUN 2024
07 Agustus 2024 |
1387 Kali
Seberapa penting udara yang bersih bagi kesehatan kita?
08 Agustus 2024 |
237 Kali
Informasi Dangue
09 Agustus 2024 |
223 Kali
Menteri Kesehatan RI Kunjungi Puskesmas Sungai Durian Kubu Raya
10 Agustus 2022 |
160 Kali
Kunjungan Menteri Kesehatan Republik Indonesia ke Puskesmas Sungai Durian
13 Januari 2025 |
143 Kali
higene dan sanitasi
09 Agustus 2024 |
138 Kali
Capaian PIN Polio Tahun 2024
08 Agustus 2024 |
132 Kali
Kunjungan Bapak Bupati Kubu Raya ke Puskesmas Sungai Durian
25 Juli 2025 |
132 Kali