data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Sumarsih, A.Md.Keb. |
---|---|---|---|
NIP | : | 19670908 198812 2 002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Sewon, 08 September 2067 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Tingkat I/III d | |
Jabatan | : | Bidan Penyelia |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Supardi, A.Md.Kep. |
---|---|---|---|
NIP | : | 19691004 199403 1 005 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Sui Jambu, 01 Januari 1970 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Tingkat I/III d | |
Jabatan | : | Perawat Penyelia |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Toto Hermanto, A.Md.Kep. |
---|---|---|---|
NIP | : | 19750213 199602 1 002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 01 Januari 1970 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata/III c | |
Jabatan | : | Perawat Penyelia |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Tri Nur Indah Sari, A.Md.Gz. |
---|---|---|---|
NIP | : | 19800930 200502 2 003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 30 September 1980 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata/III c | |
Jabatan | : | Nutrisionis Penyelia |
Berita Terpopuler

Seberapa penting udara yang bersih bagi kesehatan kita?
08 Agustus 2024 |
97 Kali

Informasi Dangue
09 Agustus 2024 |
88 Kali

Menteri Kesehatan RI Kunjungi Puskesmas Sungai Durian Kubu Raya
10 Agustus 2022 |
67 Kali

Ayo Posyandu
08 Agustus 2024 |
48 Kali

higene dan sanitasi
09 Agustus 2024 |
48 Kali

Kunjungan Menteri Kesehatan Republik Indonesia ke Puskesmas Sungai Durian
13 Januari 2025 |
48 Kali

Capaian PIN Polio Tahun 2024
08 Agustus 2024 |
46 Kali

Kasus DBD di Kubu Raya Meningkat
22 Juni 2023 |
40 Kali