data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Yuni Viantini, S.T.Keb. |
---|---|---|---|
NIP | : | 19740621 200604 2 012 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 20 Juni 1974 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata/III c | |
Jabatan | : | Bidan Ahli Muda |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Muhammad Yamin,A.Md.Kep |
---|---|---|---|
NIP | : | 19840422 201710 1 001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak,, 22 April 1984 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | - | |
Pangkat Golongan | : | Pengatur Tingkat I/II d | |
Jabatan | : | Perawat Terampil |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | A'ang Hadianto, A.Md.Kep. |
---|---|---|---|
NIP | : | 19880513 202221 1 002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Mempawah, 01 Januari 1970 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | - | |
Pangkat Golongan | : | Pengatur/VII | |
Jabatan | : | Perawat Terampil |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | M. Yusuf Prakasa Yudha, A.Md.Kep. |
---|---|---|---|
NIP | : | 19881013 202221 1 001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Menendang, , 01 Januari 1970 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | - | |
Pangkat Golongan | : | Pengatur/VII | |
Jabatan | : | Perawat Terampil |
Berita Terpopuler

Seberapa penting udara yang bersih bagi kesehatan kita?
08 Agustus 2024 |
97 Kali

Informasi Dangue
09 Agustus 2024 |
88 Kali

Menteri Kesehatan RI Kunjungi Puskesmas Sungai Durian Kubu Raya
10 Agustus 2022 |
67 Kali

Ayo Posyandu
08 Agustus 2024 |
48 Kali

higene dan sanitasi
09 Agustus 2024 |
48 Kali

Kunjungan Menteri Kesehatan Republik Indonesia ke Puskesmas Sungai Durian
13 Januari 2025 |
48 Kali

Capaian PIN Polio Tahun 2024
08 Agustus 2024 |
46 Kali

Kasus DBD di Kubu Raya Meningkat
22 Juni 2023 |
40 Kali