data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Sapriati Nengsih, S.Si, Apt. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19850908 201001 2 026 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Mempawah, 08 September 1985 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Tingkat I/III d | |
| Jabatan | : | Apoteker Ahli Muda |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Shinta Pratiwi, A.Md.Keb. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19890421 201704 2 003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 21 April 1989 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur Tingkat I/II d | |
| Jabatan | : | Bidan Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Siti Masriyah, S.ST. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19701217 199102 2 002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pembina/IV a | |
| Jabatan | : | Bidan Ahli Madya |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Sri Retno Wulandari Amanda, A.Md.Keb. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19890828 201403 2 002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda/III a | |
| Jabatan | : | Bidan Mahir |
Berita Terpopuler
PIN POLIO PUSKESMAS SUNGAI DURIAN TAHUN 2024
07 Agustus 2024 |
1387 Kali
Seberapa penting udara yang bersih bagi kesehatan kita?
08 Agustus 2024 |
237 Kali
Informasi Dangue
09 Agustus 2024 |
223 Kali
Menteri Kesehatan RI Kunjungi Puskesmas Sungai Durian Kubu Raya
10 Agustus 2022 |
160 Kali
Kunjungan Menteri Kesehatan Republik Indonesia ke Puskesmas Sungai Durian
13 Januari 2025 |
143 Kali
higene dan sanitasi
09 Agustus 2024 |
138 Kali
Capaian PIN Polio Tahun 2024
08 Agustus 2024 |
132 Kali
Kunjungan Bapak Bupati Kubu Raya ke Puskesmas Sungai Durian
25 Juli 2025 |
132 Kali