data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Arif Nawawi |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19661207 200003 1 003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Jakarta , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda/III a | |
| Jabatan | : | Asisten Apoteker Mahir |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Cahyani Wulandari Susilo, A.Md.Far. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19811221 200501 2 009 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Tingkat I/III d | |
| Jabatan | : | Asisten Apoteker Penyelia |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Chusnul Chotimah, A.Md.Keb. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19751224 200604 2 005 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Rasau Jaya, 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda Tingkat I/III b | |
| Jabatan | : | Bidan Mahir |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Diah Eka Desvira, A.Md.Keb. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19891230 201710 2 001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Arang limbung , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur Tingkat I/II d | |
| Jabatan | : | Bidan Terampil |
Berita Terpopuler
Seberapa penting udara yang bersih bagi kesehatan kita?
08 Agustus 2024 |
218 Kali
Informasi Dangue
09 Agustus 2024 |
189 Kali
Menteri Kesehatan RI Kunjungi Puskesmas Sungai Durian Kubu Raya
10 Agustus 2022 |
127 Kali
Kunjungan Menteri Kesehatan Republik Indonesia ke Puskesmas Sungai Durian
13 Januari 2025 |
110 Kali
higene dan sanitasi
09 Agustus 2024 |
105 Kali
Capaian PIN Polio Tahun 2024
08 Agustus 2024 |
100 Kali
Ayo Posyandu
08 Agustus 2024 |
96 Kali
Kunjungan Bapak Bupati Kubu Raya ke Puskesmas Sungai Durian
25 Juli 2025 |
96 Kali