data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Rahmawati, A.Md.Keb. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19730412 199403 2 003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 12 April 1973 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata/III c | |
| Jabatan | : | Bidan Penyelia |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Rawasiyah, S.ST. Bdn |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19671121 199003 2 010 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Teluk Pakedai, 21 November 2067 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pembina/IV a | |
| Jabatan | : | Bidan Ahli Madya |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Rina Sari, S.ST. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19810719 200112 2 001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 18 Juli 1981 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Tingkat I/III d | |
| Jabatan | : | Epidemiolog Ahli Muda |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Rina, A.Md.Keb. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19870725 201704 2 009 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Sungai Kakap, 24 Juli 1987 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur Tingkat I/II d | |
| Jabatan | : | Bidan Terampil |
Berita Terpopuler
PIN POLIO PUSKESMAS SUNGAI DURIAN TAHUN 2024
07 Agustus 2024 |
1387 Kali
Seberapa penting udara yang bersih bagi kesehatan kita?
08 Agustus 2024 |
237 Kali
Informasi Dangue
09 Agustus 2024 |
223 Kali
Menteri Kesehatan RI Kunjungi Puskesmas Sungai Durian Kubu Raya
10 Agustus 2022 |
160 Kali
Kunjungan Menteri Kesehatan Republik Indonesia ke Puskesmas Sungai Durian
13 Januari 2025 |
143 Kali
higene dan sanitasi
09 Agustus 2024 |
138 Kali
Capaian PIN Polio Tahun 2024
08 Agustus 2024 |
132 Kali
Kunjungan Bapak Bupati Kubu Raya ke Puskesmas Sungai Durian
25 Juli 2025 |
132 Kali