data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Edy Sukaryono, A.Md.Kep. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19811009 201407 1 003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur/II c | |
| Jabatan | : | Pengadministrasi Umum |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Ela Marlinda, A.Md.Keb. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19810307 200604 2 015 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur Tingkat I/II d | |
| Jabatan | : | Bidan Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Eva Nurfadiah, S.ST. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19770810 200701 2 015 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata/III c | |
| Jabatan | : | Bidan Ahli Muda |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Fia Sulianti, A.Md.Keb. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19770422 200701 2 013 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Singkawang, 22 April 1977 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda Tingkat I/III b | |
| Jabatan | : | Bidan Mahir |
Berita Terpopuler
Seberapa penting udara yang bersih bagi kesehatan kita?
08 Agustus 2024 |
221 Kali
Informasi Dangue
09 Agustus 2024 |
189 Kali
Menteri Kesehatan RI Kunjungi Puskesmas Sungai Durian Kubu Raya
10 Agustus 2022 |
127 Kali
Kunjungan Menteri Kesehatan Republik Indonesia ke Puskesmas Sungai Durian
13 Januari 2025 |
110 Kali
higene dan sanitasi
09 Agustus 2024 |
105 Kali
Capaian PIN Polio Tahun 2024
08 Agustus 2024 |
100 Kali
Ayo Posyandu
08 Agustus 2024 |
96 Kali
Kunjungan Bapak Bupati Kubu Raya ke Puskesmas Sungai Durian
25 Juli 2025 |
96 Kali