data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Hesti Kartini, S.Farm.Apt |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19781130 200012 2 001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Anjungan, 30 November 1978 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda Tingkat I/III b | |
| Jabatan | : | Pengadministrasi Umum |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Hindrawita, A.Md.Keb. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19771127 200701 2 012 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 27 November 1977 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda/III a | |
| Jabatan | : | Bidan Mahir |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Indrawati, S.Tr.Keb. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19781025 201001 2 006 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda Tingkat I/III b | |
| Jabatan | : | Bidan Ahli Pertama |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Laila Ramadhaniati, A.Md.Keb. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19770904 200604 2 015 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 04 September 1977 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda/III a | |
| Jabatan | : | Bidan Mahir |
Berita Terpopuler
PIN POLIO PUSKESMAS SUNGAI DURIAN TAHUN 2024
07 Agustus 2024 |
1387 Kali
Seberapa penting udara yang bersih bagi kesehatan kita?
08 Agustus 2024 |
237 Kali
Informasi Dangue
09 Agustus 2024 |
221 Kali
Menteri Kesehatan RI Kunjungi Puskesmas Sungai Durian Kubu Raya
10 Agustus 2022 |
160 Kali
Kunjungan Menteri Kesehatan Republik Indonesia ke Puskesmas Sungai Durian
13 Januari 2025 |
143 Kali
higene dan sanitasi
09 Agustus 2024 |
138 Kali
Capaian PIN Polio Tahun 2024
08 Agustus 2024 |
132 Kali
Kunjungan Bapak Bupati Kubu Raya ke Puskesmas Sungai Durian
25 Juli 2025 |
132 Kali