data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Frida Flora Maria, A.Md.Keb. |
---|---|---|---|
NIP | : | 19690212 199303 2 003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 01 Januari 1970 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | ||
Pangkat Golongan | : | Penata Tingkat I/III d | |
Jabatan | : | Bidan Penyelia |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Gairal Musfihati, A.Md.Kep. |
---|---|---|---|
NIP | : | 19781026 200501 2 014 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Bima, 01 Januari 1970 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Tingkat I/III d | |
Jabatan | : | Perawat Penyelia |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Hairina, A.Md.AK. |
---|---|---|---|
NIP | : | 19700906 199403 2 007 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 06 September 1970 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Tingkat I/III d | |
Jabatan | : | Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Harry Susilo, S.Kep, Ners. |
---|---|---|---|
NIP | : | 19861223 201710 1 001 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 01 Januari 1970 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Muda Tingkat I/III b | |
Jabatan | : | Perawat Ahli Pertama |
Berita Terpopuler

Seberapa penting udara yang bersih bagi kesehatan kita?
08 Agustus 2024 |
97 Kali

Informasi Dangue
09 Agustus 2024 |
87 Kali

Menteri Kesehatan RI Kunjungi Puskesmas Sungai Durian Kubu Raya
10 Agustus 2022 |
66 Kali

Ayo Posyandu
08 Agustus 2024 |
48 Kali

higene dan sanitasi
09 Agustus 2024 |
47 Kali

Kunjungan Menteri Kesehatan Republik Indonesia ke Puskesmas Sungai Durian
13 Januari 2025 |
47 Kali

Capaian PIN Polio Tahun 2024
08 Agustus 2024 |
45 Kali

Kasus DBD di Kubu Raya Meningkat
22 Juni 2023 |
40 Kali