data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Frida Flora Maria, A.Md.Keb. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19690212 199303 2 003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | ||
| Pangkat Golongan | : | Penata Tingkat I/III d | |
| Jabatan | : | Bidan Penyelia |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Gairal Musfihati, A.Md.Kep. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19781026 200501 2 014 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Bima, 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Tingkat I/III d | |
| Jabatan | : | Perawat Penyelia |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Hairina, A.Md.AK. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19700906 199403 2 007 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 06 September 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Tingkat I/III d | |
| Jabatan | : | Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Harry Susilo, S.Kep, Ners. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19861223 201710 1 001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda Tingkat I/III b | |
| Jabatan | : | Perawat Ahli Pertama |
Berita Terpopuler
PIN POLIO PUSKESMAS SUNGAI DURIAN TAHUN 2024
07 Agustus 2024 |
1387 Kali
Seberapa penting udara yang bersih bagi kesehatan kita?
08 Agustus 2024 |
237 Kali
Informasi Dangue
09 Agustus 2024 |
221 Kali
Menteri Kesehatan RI Kunjungi Puskesmas Sungai Durian Kubu Raya
10 Agustus 2022 |
160 Kali
Kunjungan Menteri Kesehatan Republik Indonesia ke Puskesmas Sungai Durian
13 Januari 2025 |
143 Kali
higene dan sanitasi
09 Agustus 2024 |
138 Kali
Capaian PIN Polio Tahun 2024
08 Agustus 2024 |
132 Kali
Kunjungan Bapak Bupati Kubu Raya ke Puskesmas Sungai Durian
25 Juli 2025 |
132 Kali