data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Martina, A.Md.Kep. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19850224 200904 2 001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pahauman, 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | ||
| Pangkat Golongan | : | Penata/III c | |
| Jabatan | : | Perawat Penyelia |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Masniarwati, S.K.M. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19711005 199703 2 004 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Teluk Pakedai , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Tingkat I/III d | |
| Jabatan | : | Sanitarian Ahli Muda |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Mita Dewi Astuti, A.Md.Gz. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19930814 201501 2 001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda/III a | |
| Jabatan | : | Nutrisionis Mahir |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Muhammad Nur, A.Md.Kep. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19770506 200012 1 004 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Punggur Kecil, 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata/III c | |
| Jabatan | : | Perawat Penyelia |
Berita Terpopuler
PIN POLIO PUSKESMAS SUNGAI DURIAN TAHUN 2024
07 Agustus 2024 |
1387 Kali
Seberapa penting udara yang bersih bagi kesehatan kita?
08 Agustus 2024 |
237 Kali
Informasi Dangue
09 Agustus 2024 |
223 Kali
Menteri Kesehatan RI Kunjungi Puskesmas Sungai Durian Kubu Raya
10 Agustus 2022 |
160 Kali
Kunjungan Menteri Kesehatan Republik Indonesia ke Puskesmas Sungai Durian
13 Januari 2025 |
143 Kali
higene dan sanitasi
09 Agustus 2024 |
138 Kali
Capaian PIN Polio Tahun 2024
08 Agustus 2024 |
132 Kali
Kunjungan Bapak Bupati Kubu Raya ke Puskesmas Sungai Durian
25 Juli 2025 |
132 Kali