data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Murti, S.K.M. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19710612 199203 2 010 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 11 Juni 1971 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Tingkat I/III d | |
| Jabatan | : | Bidan Penyelia |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Murtini, A.Md.KG. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19720811 199503 2 002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Singkawang, 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | ||
| Pangkat Golongan | : | Penata Tingkat I/III d | |
| Jabatan | : | Terapis Gigi Penyelia |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Nani Rosnani, A.Md.Kep. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19671012 198901 2 004 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Tingkat I/III d | |
| Jabatan | : | Perawat Penyelia |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Novi Herawati, A.Md.Keb. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19731116 199302 2 001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Sintang, 16 November 1973 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda/III a | |
| Jabatan | : | Bidan Mahir |
Berita Terpopuler
PIN POLIO PUSKESMAS SUNGAI DURIAN TAHUN 2024
07 Agustus 2024 |
1387 Kali
Seberapa penting udara yang bersih bagi kesehatan kita?
08 Agustus 2024 |
237 Kali
Informasi Dangue
09 Agustus 2024 |
223 Kali
Menteri Kesehatan RI Kunjungi Puskesmas Sungai Durian Kubu Raya
10 Agustus 2022 |
160 Kali
Kunjungan Menteri Kesehatan Republik Indonesia ke Puskesmas Sungai Durian
13 Januari 2025 |
143 Kali
higene dan sanitasi
09 Agustus 2024 |
138 Kali
Capaian PIN Polio Tahun 2024
08 Agustus 2024 |
132 Kali
Kunjungan Bapak Bupati Kubu Raya ke Puskesmas Sungai Durian
25 Juli 2025 |
132 Kali