data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Nuraiti |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19691219 198903 2 002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Semparuk Kuala, 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda Tingkat I/III b | |
| Jabatan | : | Pengadministrasi Rekam Medis |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Nuripah, S.ST. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19730810 200604 2 023 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Tingkat I/III d | |
| Jabatan | : | Bidan Ahli Muda |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Nurmah Setyo Rini, A.Md.KG. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19750314 200012 2 003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pontianak, 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda Tingkat I/III b | |
| Jabatan | : | Terapis Gigi Mahir |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Nurmala Sari, A.Md.AK |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19840414 200902 2 002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Pemangkat, 14 April 1984 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata/III c | |
| Jabatan | : | Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia |
Berita Terpopuler
PIN POLIO PUSKESMAS SUNGAI DURIAN TAHUN 2024
07 Agustus 2024 |
1387 Kali
Seberapa penting udara yang bersih bagi kesehatan kita?
08 Agustus 2024 |
237 Kali
Informasi Dangue
09 Agustus 2024 |
223 Kali
Menteri Kesehatan RI Kunjungi Puskesmas Sungai Durian Kubu Raya
10 Agustus 2022 |
160 Kali
Kunjungan Menteri Kesehatan Republik Indonesia ke Puskesmas Sungai Durian
13 Januari 2025 |
143 Kali
higene dan sanitasi
09 Agustus 2024 |
138 Kali
Capaian PIN Polio Tahun 2024
08 Agustus 2024 |
132 Kali
Kunjungan Bapak Bupati Kubu Raya ke Puskesmas Sungai Durian
25 Juli 2025 |
132 Kali